O Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Fazenda (MF) divulgaram, a Portaria Interministerial n.º 14/2024, que contém as estimativas de receita do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para o ano de 2025. O valor total do Fundo é de R$ 325,5 bilhões, dos quais R$ 1.540.278.219,16 serão repassados aos 52 municípios de Rondônia.
O valor total representa um aumento de 6,48% em comparação com a soma do Fundeb de 2024, representando um acréscimo de mais R$19,8 bilhões destinados à melhoria da educação básica em todo o país.
Os recursos são fundamentais para manutenção e desenvolvimento da educação básica dos municípios, contribuindo para melhorias na infraestrutura, aquisição de materiais e valorização dos profissionais da educação.
Confira abaixo o valor estimado a ser repassado para cada município.
Ente federado | Receita total prevista |
Alta Floresta do Oeste | 26.191.495,20 |
Alto Alegre dos Parecis | 18.348.578,65 |
Alto Paraíso | 16.387.898,53 |
Alvorada do Oeste | 13.021.196,80 |
Ariquemes | 105.484.460,84 |
Buritis | 28.177.954,18 |
Cabixi | 5.726.482,29 |
Cacaulândia | 5.466.046,38 |
Cacoal | 67.143.328,02 |
Campo Novo de Rondônia | 12.191.026,72 |
Candeias do Jamari | 29.782.953,90 |
Castanheiras | 5.053.851,79 |
Cerejeiras | 15.946.145,59 |
Chupinguaia | 12.510.327,55 |
Colorado do Oeste | 17.591.507,23 |
Corumbiara | 8.139.507,96 |
Costa Marques | 20.201.486,01 |
Cujubim | 25.058.255,36 |
Espigão do Oeste | 29.061.187,38 |
Governador Jorge Teixeira | 9.898.094,64 |
Guajará-Mirim | 30.518.360,42 |
Itapuã do Oeste | 12.597.052,26 |
Jaru | 48.820.521,53 |
Ji-Paraná | 78.994.291,49 |
Machadinho do Oeste | 34.372.301,27 |
Ministro Andreazza | 9.338.986,23 |
Mirante da Serra | 9.414.629,34 |
Monte Negro | 17.150.987,44 |
Nova Brasilândia do Oeste | 20.554.233,22 |
Nova Mamoré | 34.858.120,25 |
Nova União | 8.644.715,29 |
Novo Horizonte do Oeste | 7.106.280,77 |
Ouro Preto do Oeste | 32.749.528,12 |
Parecis | 5.024.499,35 |
Pimenta Bueno | 41.918.972,85 |
Pimenteiras do Oeste | 2.525.379,62 |
Porto Velho | 376.048.797,06 |
Presidente Médici | 14.335.383,44 |
Primavera de Rondônia | 4.018.882,72 |
Rio Crespo | 3.941.204,69 |
Rolim de Moura | 52.428.827,77 |
Santa Luzia do Oeste | 8.366.861,55 |
São Felipe do Oeste | 4.979.496,89 |
São Francisco do Guaporé | 23.682.637,90 |
São Miguel do Guaporé | 25.864.921,26 |
Seringueiras | 12.963.739,93 |
Teixeirópolis | 5.373.540,67 |
Theobroma | 11.100.795,81 |
Urupá | 14.761.325,49 |
Vale do Anari | 8.160.243,40 |
Vale do Paraíso | 9.508.078,00 |
Vilhena | 98.772.838,11 |
Para acessar a tabela com os valores detalhados para cada município, clique aqui.
Os valores estimados serão atualizados a cada quadrimestre a partir de dezembro de 2024, visando manter os valores atualizados.
A Associação Rondoniense de Municípios (AROM) ressalta que o acompanhamento contínuo dos valores é essencial para o planejamento de políticas educacionais e melhor otimização dos recursos.